О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Нормативные акты МЧС РФ 2014г.

 

Приказ МЧС РФ от 26.05.2014 г. № 260

"Об организации обеспечения питанием обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 17 сентября 2014 г. Регистрационный N 34069

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"* приказываю:
Начальникам образовательных организаций, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, организовать обеспечение питанием обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в соответствии с прилагаемым Порядком.

Министр
В.А. Пучков

_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст.6165; 2014, N 6, ст.ст. 562, 566.

Порядок
обеспечения питанием обучающихся по дополнительным общеобразовательным
программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной
или иной государственной службе, в образовательных организациях,
находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий
(утв. приказом МЧС России от 26 мая 2014 г. N 260)

1. Настоящий Порядок обеспечения питанием обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе, в образовательных организациях, находящихся в ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее - Порядок), разработан в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"* и устанавливает правила организации питания обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам, имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе,в образовательных организациях, находящихся в ведении МЧС России (далее - обучающиеся), в стационарных условиях, в том числе с привлечением предприятий общественного питания, а также в полевых условиях.
2. Питание обучающихся организовывается в соответствии с постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 23 июля 2008 г. N 45 "Об утверждении СанПиН 2.4.5.2409-08" (зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 7 августа 2008 г., регистрационный N 12085).
3. Обучающиеся зачисляются на питание (снимаются с него) приказом руководителя образовательной организации, находящейся в ведении МЧС России (далее - образовательная организация).
4. Питание обучающихся осуществляется по нормам, указанным в приложении к настоящему Порядку.
5. В период проведения занятий с обучающимися, прохождения ими практики (стажировки), а также участия в других мероприятиях, проводимых с их участием в иных организациях, находящихся в ведении МЧС России, зачисление на питание обучающихся в этих организациях осуществляется с любого приема пищи на основании распоряжения (указания) вышестоящего органа управления. При этом при отсутствии в указанных организациях возможности раздельного приготовления пищи для обучающихся по положенной им норме, обучающиеся обеспечиваются питанием по норме, по которой обеспечивается личный состав этих организаций.
6. Режим питания и время приемов пищи устанавливаются приказом руководителя образовательной организации. В течение суток организуется пяти- или шестиразовое питание обучающихся с таким расчетом, чтобы промежутки между приемами пищи не превышали 3,5 - 4 ч.
7. Разрешается зачислять обучающихся на питание с любого приема пищи. При этом продукты, израсходованные на приготовление отдельных приемов пищи, пересчитываются в полные суточные нормы из расчета их расхода на:
завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 35%, ужин - 25%, второй ужин -10% - при пятиразовом приеме пищи в сутки;
завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 30%, полдник- 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5% - при шестиразовом приеме пищи в сутки.
Полученное количество полных суточных норм (дач) учитывается установленным порядком по учету и отчетности.
8. Приготовление пищи для обучающихся осуществляется по раскладке продуктов, утверждаемой руководителем образовательной организации.
9. В целях равномерного и полного восполнения обучающимися питательных веществ и энергии устанавливается следующее распределение калорийности нормы по приемам пищи:
завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 35%, ужин - 25%, второй ужин -10% - при пятиразовом приеме пищи в сутки;
завтрак - 20%, второй завтрак - 10%, обед - 30%, полдник- 15%, ужин - 20%, второй ужин - 5% - при шестиразовом приеме пищи в сутки.
Масса порций (блюд) должна составлять:
холодных закусок - 100 - 150 г;
первых блюд - 250 - 300 г;
мясных (рыбных) блюд с соусом - 100 - 120 г;
гарниров - 180 - 230 г;
напитков - 200 г;
фруктов - 100 г.
10. Выдача продуктов на полдник и второй ужин может осуществляться в учебных (спальных) корпусах образовательной организации.
11. В случаях, когда по условиям обстановки не представляется возможным приготовление горячей пищи обучающимся, им выдаются индивидуальные пайки (суточные), в том числе взамен отдельных приемов пищи - промежуточные пайки.
Выдача данных пайков осуществляется на основании приказа руководителя образовательной организации.

_____________________________
* Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 53 (ч. 1), ст. 7598; 2013, N 19, ст. 2326, N 23, ст. 2878, N 27, ст. 3462, N 30 (ч. 1), ст. 4036, N 48, ст. 6165; 2014, N 6, ст.ст. 562, 566, N 19, ст. 2289.

Приложение
к Порядку обеспечения питанием
обучающихся по дополнительным
общеобразовательным программам,
имеющим целью подготовку
несовершеннолетних граждан к
военной или иной государственной
службе, в образовательных
организациях, находящихся в
ведении МЧС России

Нормы
питания обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам,
имеющим целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной
государственной службе, в образовательных организациях, находящихся в
ведении Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

+------------------------------------------------------------------------+
|N п/п |             Наименование продукта             |  Количество (в  |
|      |                                               |   граммах) на   |
|      |                                               |одного человека в|
|      |                                               |      сутки      |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  1.  |Хлеб из смеси ржаной и пшеничной муки 1 сорта  |       200       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  2.  |Хлеб белый из пшеничной муки высшего сорта     |       300       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  3.  |Кондитерские изделия (кроме кремовых)          |       75        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  4.  |Мука пшеничная 1 сорта                         |       10        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  5.  |Мука пшеничная высшего сорта                   |       40        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  6.  |Крупа разная, бобовые, макаронные изделия      |       100       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  7.  |Мясо                                           |       150       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  8.  |Мясо птицы                                     |       50        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|  9.  |Колбасы полукопченые (мясокопчености)          |       25        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 10.  |Рыба-филе, сельдь                              |       80        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 11.  |Масло растительное                             |       25        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 12.  |Масло коровье                                  |       50        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 13.  |Молоко коровье (миллилитров)                   |       300       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 14.  |Молоко цельное сгущенное с сахаром             |       20        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 15.  |Йогурты, бифидопродукты (миллилитров)          |       125       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 16.  |Сметана                                        |       25        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 17.  |Творог                                         |       30        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 18.  |Сыр сычужный твердый                           |       15        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 19.  |Сырок творожный глазированный                  |       90        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 20.  |Яйцо куриное (штук)                            |        1        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 21.  |Сахар                                          |       70        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 22.  |Мед или джем фруктовый                         |       20        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 23.  |Соль поваренная пищевая, в том числе:          |       15        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|23.1. |соль поваренная пищевая йодированная           |        5        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 24.  |Чай                                            |        2        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 25.  |Какао                                          |        9        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 26.  |Специи                                         |        3        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 27.  |Томатная паста                                 |        6        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 28.  |Дрожжи хлебопекарные сушеные                   |        2        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 29.  |Картофель, овощи и консервы овощные натуральные|       875       |
|      |всего, в том числе:                            |                 |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.1. |картофель                                      |       450       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.2. |капуста                                        |       100       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.3. |свекла                                         |       50        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.4. |морковь                                        |       70        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.5. |лук репчатый                                   |       60        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.6. |огурцы, помидоры, коренья                      |       90        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.7. |зелень                                         |        5        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|29.8. |консервы овощные натуральные (зеленый горошек, |       50        |
|      |кукуруза консервированная, фасоль, оливки,     |                 |
|      |маслины)                                       |                 |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 30.  |Соки плодовые и ягодные (миллилитров)          |       200       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 31.  |Фрукты свежие, в том числе:                    |       400       |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
|31.1. |лимон                                          |       10        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 32.  |Фрукты сушеные                                 |       20        |
|------+-----------------------------------------------+-----------------|
| 33.  |Поливитаминный препарат (драже)                |        1        |
+------------------------------------------------------------------------+

Примечание:
обучающимся, имеющим дефицит массы тела, а также рост 190 см и выше, по заключению врачебной комиссии на основании приказа руководителя образовательной организации, находящейся в ведении МЧС России, дополнительно выдаются из расчета на одного человека в сутки:
а) крупа разная - 30 граммов, мясо - 50 граммов, рыба-филе - 30 граммов, масло коровье - 15 граммов, сахар - 10 граммов, фрукты свежие - 100 граммов;
б) продукты в размере 10% стоимости нормы питания - в нерабочие праздничные дни.

©  Харитонов С.С. О проекте | Контакты | Карта сайта | Новости Военного права
Rating@Mail.ru