О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2010 года

 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 31.03.2010 г. № 145

"О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади по субъектам Российской Федерации на второй квартал 2010 года"

Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 апреля 2010 г. N 16859

В соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст. 1405; 2007, N 43, ст. 5208; 2008, N 15, ст. 1564; 2009, N 20, ст. 2472, N 52, ст. 6570) и с пунктом 5.2.6 Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации, утвержденного Постановлением Правительства Российской Федерации от 26 января 2005 г. N 40 "Об утверждении Положения о Министерстве регионального развития Российской Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2005, N 5, ст. 390, N 12, ст. 1042, N 13, ст. 1169; 2006, N 6, ст. 712, N 18, ст. 2002; 2007, N 45, ст. 5488; 2008, N 22, ст. 2582, N 22, ст. 2583, N 24, ст. 2867, N 24, ст. 2868, N 42, ст. 4825, N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378, N 6, ст. 738, N 14, ст. 1669, N 38, ст. 4497; 2010, N 9, ст. 960), приказываю:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на II квартал 2010 г., для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.

Министр
В.Ф.БАСАРГИН

Приложение
к Приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 31.03.2010 N 145
 
СРЕДНЯЯ РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ
1 КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБЩЕЙ ПЛОЩАДИ ЖИЛЬЯ ПО СУБЪЕКТАМ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ВТОРОЙ КВАРТАЛ 2010 ГОДА
 

Центральный федеральный округ
 

  1  Белгородская область                                           25 700

  2  Брянская область                                               26 850

  3  Владимирская область                                           28 100

  4  Воронежская область                                            24 950

  5  Ивановская область                                             23 750

  6  Калужская область                                              30 000

  7  Костромская область                                            26 900

  8  Курская область                                                22 700

  9  Липецкая область                                               27 700

 10  Московская область                                             42 950

 11  Орловская область                                              24 150

 12  Рязанская область                                              28 550

 13  Смоленская область                                             24 250

 14  Тамбовская область                                             23 450

 15  Тверская область                                               33 300

 16  Тульская область                                               27 800

 17  Ярославская область                                            30 100

 18  г. Москва                                                      73 800

 

Северо-западный федеральный округ
 

 19  Республика Карелия                                             33 850

 20  Республика Коми                                                30 200

 21  Архангельская область                                          28 750

 22  Вологодская область                                            28 550

 23  Калининградская область                                        30 800

 24  Ленинградская область                                          31 800

 25  Мурманская область                                             24 000

 26  Новгородская область                                           26 250

 27  Псковская область                                              28 900

 28  Ненецкий автономный округ                                      39 350

 29  г. Санкт-Петербург                                             44 300

 

Южный федеральный округ
 

 30  Республика Адыгея (Адыгея)                                     19 800

 31  Республика Калмыкия                                            18 200

 32  Краснодарский край                                             30 450

 33  Астраханская область                                           24 700

 34  Волгоградская область                                          29 900

 35  Ростовская область                                             27 300

 

Северо-Кавказский федеральный округ
 

 36  Республика Дагестан                                            22 750

 37  Республика Ингушетия                                           17 150

 38  Кабардино-Балкарская Республика                                21 950

 39  Карачаево-Черкесская Республика                                18 850

 40  Республика Северная Осетия - Алания                            17 200

 41  Чеченская Республика                                           18 450

 42  Ставропольский край                                            22 250

 

Приволжский федеральный округ
 

 43  Республика Башкортостан                                        27 800

 44  Республика Марий Эл                                            26 850

 45  Республика Мордовия                                            26 500

 46  Республика Татарстан (Татарстан)                               26 200

 47  Удмуртская Республика                                          28 500

 48  Чувашская Республика - Чувашия                                 25 300

 49  Пермский край                                                  28 400

 50  Кировская область                                              26 900

 51  Нижегородская область                                          33 000

 52  Оренбургская область                                           26 800

 53  Пензенская область                                             26 250

 54  Самарская область                                              29 450

 55  Саратовская область                                            23 250

 56  Ульяновская область                                            22 400

 

Уральский федеральный округ
 

 57  Курганская область                                             26 000

 58  Свердловская область                                           33 600

 59  Тюменская область                                              32 450

 60  Челябинская область                                            26 400

 61  Ханты-Мансийский автономный округ - Югра                       36 500

 62  Ямало-Ненецкий автономный округ                                40 750

 

Сибирский федеральный округ
 

 63  Республика Алтай                                               31 000

 64  Республика Бурятия                                             23 500

 65  Республика Тыва                                                24 300

 66  Республика Хакасия                                             22 550

 67  Алтайский край                                                 25 450

 68  Забайкальский край                                             26 400

 69  Красноярский край                                              30 400

 70  Иркутская область                                              30 500

 71  Кемеровская область                                            26 050

 72  Новосибирская область                                          32 100

 73  Омская область                                                 27 500

 74  Томская область                                                31 850

 

Дальневосточный федеральный округ
 

 75  Республика Саха (Якутия)                                       35 700

 76  Камчатский край                                                36 600

 77  Приморский край                                                34 550

 78  Хабаровский край                                               33 050

 79  Амурская область                                               30 850

 80  Магаданская область                                            33 950

 81  Сахалинская область                                            41 250

 82  Еврейская автономная область                                   20 300

 83  Чукотский автономный округ                                     30 100
©  Харитонов С.С. О проекте | Контакты | Карта сайта | Новости Военного права
Rating@Mail.ru