О проекте

Контакты

Новости
Военное право
Военное право

Иные нормативные правовые акты 2009 года

 

Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.09.2009 г. № 433

"О средней рыночной стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2009 года"

Зарегистрировано в Министерстве юстиции Российской Федерации 2 октября 2009 года, регистрационный N 14955

В соответствии с пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 года N 153 "О некоторых вопросах реализации подпрограммы "Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, N 13, ст.1405; 2007, N 43, ст.5208; 2008, N 15, ст.1564),

приказываю:

Утвердить среднюю рыночную стоимость 1 квадратного метра общей площади жилья (в рублях) по субъектам Российской Федерации, подлежащую применению федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации для расчета размеров социальных выплат, выделяемых в соответствии с планами на IV квартал 2009 года, для всех категорий граждан, которым указанные социальные выплаты предоставляются за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений, в размерах согласно приложению.

Министр
В.Ф.Басаргин

Приложение
к приказу Министерства
регионального развития
Российской Федерации
от 30 сентября 2009 года N 433

Средняя рыночная стоимость I квадратного метра общей площади жилья по субъектам Российской Федерации на четвертый квартал 2009

     
   
 	Центральный федеральный округ	
 
1 	Белгородская область	25700 
2 	Брянская область	26850 
3 	Владимирская область	28100 
4 	Воронежская область	23600 
5 	Ивановская область	23750 
6 	Калужская область	30000 
7 	Костромская область	26900 
8 	Курская область	21950 
9 	Липецкая область	27700 
10 	Московская область	42950 
11 	Орловская область	24150 
12 	Рязанская область	28550 
13 	Смоленская область	24250 
14 	Тамбовская область	22650 
15 	Тверская область	35900 
16 	Тульская область	27800 
17 	Ярославская область	30100 
18 	г.Москва	73800 

 	
Северо-Западный федеральный округ	
 
19 	Республика Карелия	33850 
20 	Республика Коми	30200 
21 	Архангельская область	28750 
22 	Вологодская область	28550 
23 	Калининградская область	31600 
24 	Ленинградская область	31800 
25 	Мурманская область	21550 
26 	Новгородская область	26250 
27 	Псковская область	28900 
28 	Ненецкий автономный округ	39350 
29 	г.Санкт-Петербург	44300 

 	
Южный федеральный округ	
 
30 	Республика Адыгея	19800 
31 	Республика Дагестан	22650 
32 	Республика Ингушетия	17150 
33 	Кабардино-Балкарская Республика	17400 
34 	Республика Калмыкия	14150 
35 	Карачаево-Черкесская Республика	13900 
36 	Республика Северная Осетия - Алания	16350 
37 	Чеченская Республика	18450 
38 	Краснодарский край	30450 
39 	Ставропольский край	20150 
40 	Астраханская область	23200 
41 	Волгоградская область	31750 
42 	Ростовская область	27300 

 	
Приволжский федеральный округ	
 
43 	Республика Башкортостан	27800 
44 	Республика Марий Эл	26850 
45 	Республика Мордовия	26500 
46 	Республика Татарстан (Татарстан)	26200 
47 	Удмуртская Республика	28500 
48 	Чувашская Республика - Чувашия	25300 
49 	Пермский край	33600 
50 	Кировская область	26900 
51 	Нижегородская область	33000 
52 	Оренбургская область	26800 
53 	Пензенская область	26250 
54 	Самарская область	29450 
55 	Саратовская область	21550 
56 	Ульяновская область	22400 

 	
Уральский федеральный округ	
 
57 	Курганская область	26000 
58 	Свердловская область	33600 
59 	Тюменская область	32450 
60 	Челябинская область	25450 
61 	Ханты-Мансийский автономный округ - Югра	36500 
62 	Ямало-Ненецкий автономный округ	40750 

 	
Сибирский федеральный округ	
 
63 	Республика Алтай	32500 
64 	Республика Бурятия	23500 
65 	Республика Тыва	24300 
66 	Республика Хакасия	22550 
67 	Алтайский край	25450 
68 	Забайкальский край	26400 
69 	Красноярский край	33550 
70 	Иркутская область	32400 
71 	Кемеровская область	26050 
72 	Новосибирская область	34200 
73 	Омская область	27500 
74 	Томская область	31850 

 	
Дальневосточный федеральный округ	
 
75 	Республика Саха (Якутия)	29800 
76 	Камчатский край	33150 
77 	Приморский край	31800 
78 	Хабаровский край	31500 
79 	Амурская область	25850 
80 	Магаданская область	32050 
81 	Сахалинская область	41100 
82 	Еврейская автономная область	19450 
83 	Чукотский автономный округ 	30100 
  
 
©  Харитонов С.С. О проекте | Контакты | Карта сайта | Новости Военного права
Rating@Mail.ru