"Об утверждении перечней видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, и организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы"
Зарегистрировано в Минюсте РФ 30 июня 2009 г.
Регистрационный N 14172
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 11 декабря 2003 г. N 750 "Об организации альтернативной гражданской службы" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2003, N 51, ст. 4984; 2005, N 32, ст. 3302) приказываю:
Утвердить:
Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу, согласно приложению N 1;
Перечень организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской службы, согласно приложению N 2.
Министр
Т.А. Голикова
Приложение N 1
к приказу Министерства здравоохранения
и социального развития РФ
от 19 июня 2009 г. N 330н
Перечень видов работ, профессий, должностей, на которых могут быть заняты
граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу
+-----------------------------------------------------------------------N
| Раздел 1. Профессии рабочих |
|-----------------------------------------------------------------------|
| N | Наименование профессии | Код профессий | Код выпуска |
| п/п | | рабочих по | Единого |
| | |Общероссийскому |тарифно-квали- |
| | | классификатору | фикационного |
| | | профессий | справочника |
| | | рабочих, | работ и |
| | | должностей | профессий |
| | | служащих и |рабочих (ЕТКС) |
| | | тарифных | по |
| | | разрядов, ОК |Общероссийскому|
| | |016-94 (ОКПДТР) |классификатору |
| | | | профессий |
| | | | рабочих, |
| | | | должностей |
| | | | служащих и |
| | | | тарифных |
| | | | разрядов, ОК |
| | | |016-94 (ОКПДТР)|
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 1 |Аппаратчик воздухоразделения | 10122 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 2 |Арматурщик | 11122 | 42 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 3 |Водитель автомобиля | 11442 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 4 |Водитель троллейбуса | 11462 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 5 |Грузчик | 11768 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 6 |Дворник | 11786 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 7 |Дорожный рабочий | 11889 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 8 |Животновод | 11949 | 70 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 9 |Изолировщик | 12521 | 22 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 10 |Испытатель электрических машин,| 12612 | 19 |
| |аппаратов и приборов | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 11 |Каменщик | 12680 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 12 |Клепальщик | 12801 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 13 |Контролер | 13005 | 01 |
| |контрольно-пропускного пункта | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 14 |Кузнец-штамповщик | 13229 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 15 |Кухонный рабочий | 13249 | 55 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 16 |Лесоруб | 13378 | 39 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 17 |Маляр | 13450 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 18 |Матрос | 13482 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 19 |Машинист (кочегар) котельной | 13786 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 20 |Машинист автогрейдера | 13509 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 21 |Машинист бульдозера | 13584 | 04 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 22 |Машинист бульдозера | 13583 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 23 |Машинист двигателей внутреннего| 13689 | 01 |
| |сгорания | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 24 |Машинист катка самоходного с | 13755 | 03 |
| |гладкими вальцами | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 25 |Машинист компрессорных | 13775 | 01 |
| |установок | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 26 |Машинист крана (крановщик) | 13790 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 27 |Машинист крана автомобильного | 13788 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 28 |Машинист по стирке и ремонту | 17545 | 01 |
| |спецодежды | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 29 |Машинист укладчика | 14288 | 03 |
| |асфальтобетона | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 30 |Машинист экскаватора | 14388 | 04 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 31 |Машинист экскаватора | 14390 | 03 |
| |одноковшового | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 32 |Мойщик покрышек | 14520 | 33 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 33 |Мойщик посуды | 14522 | 55 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 34 |Монтажник наружных | 14571 | 03 |
| |трубопроводов | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 35 |Монтажник санитарно-технических| 14621 | 03 |
| |систем и оборудования | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 36 |Монтажник | 14622 | 42 |
| |санитарно-технического | | |
| |оборудования | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 37 |Монтажник связи - линейщик | 14627 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 38 |Моторист (машинист) | 14718 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 39 |Моторист трюмный | 14748 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 40 |Обувщик по индивидуальному | 15393 | 48 |
| |пошиву обуви | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 41 |Оленевод | 15460 | 70 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 42 |Оператор котельной | 15643 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 43 |Оператор связи | 16019 | 58 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 44 |Оператор станков с программным | 16045 | 02 |
| |управлением | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 45 |Оператор теплового пункта | 16067 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 46 |Отделочник материалов и готовых| 16328 | 49 |
| |изделий | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 47 |Плавильщик | 16613 | 08 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 48 |Плотник | 16671 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 49 |Плотник судовой | 16673 | 23 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 50 |Повар | 16675 | 55 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 51 |Подсобный рабочий | 16771 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 52 |Подсобный рабочий на | 16773 | 39 |
| |лесозаготовках | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 53 |Пожарный | 16781 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 54 |Почтальон | 16925 | 58 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 55 |Приготовитель кормов | 17174 | 70 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 56 |Рабочий зеленого хозяйства | 17531 | 69 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 57 |Рабочий плодоовощного хранилища| 17542 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 58 |Рабочий по благоустройству | 17543 | 01 |
| |населенных пунктов | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 59 |Рабочий по комплексному | 17544 | 01 |
| |обслуживанию и ремонту зданий | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 60 |Рабочий по уходу за животными | 17546 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 61 |Радиомеханик по ремонту | 17556 | 22 |
| |радиоэлектронного оборудования | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 62 |Радиомонтажник судовой | 17560 | 23 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 63 |Регулировщик радиоэлектронной | 17861 | 21 |
| |аппаратуры и приборов | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 64 |Санитарка (мойщица) | 18112 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 65 |Сестра-хозяйка | 18397 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 66 |Слесарь | 18447 | 69 |
| |аварийно-восстановительных | | |
| |работ | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 67 |Слесарь механосборочных работ | 18466 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 68 |Слесарь-инстурментальщик | 18452 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 69 |Слесарь по | 18494 | 02 |
| |контрольно-измерительным | | |
| |приборам и автоматике | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 70 |Слесарь по ремонту автомобилей | 18511 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 71 |Слесарь по ремонту оборудования| 18531 | 09 |
| |котельных и | | |
| |пылеприготовительных цехов | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 72 |Слесарь по ремонту оборудования| 18535 | 09 |
| |тепловых сетей | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 73 |Слесарь по сборке | 18549 | 02 |
| |металлоконструкций | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 74 |Слесарь-ремонтник | 18559 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 75 |Слесарь-сантехник | 18560 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 76 |Слесарь-сборщик | 38562 | 73 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 77 |Слесарь-электрик по ремонту | 18590 | 02 |
| |электрооборудования | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 78 |Слесарь-электромонтажник | 18596 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 79 |Сортировщик почтовых | 18674 | 58 |
| |отправлений и произведений | | |
| |печати | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 80 |Станочник широкого профиля | 18809 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 81 |Столяр | 18874 | 40 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 82 |Столяр строительный | 18880 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 83 |Токарь | 19149 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 84 |Токарь-карусельщик | 19153 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 85 |Тракторист | 19203 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 86 |Тракторист - машинист | 19205 | 70 |
| |сельскохозяйственного | | |
| |производства | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 87 |Тракторист по подготовке | 19204 | 39 |
| |лесосек, трелевке и вывозке | | |
| |леса | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 88 |Уборщик производственных и | 19258 | 01 |
| |служебных | | |
| |помещений | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 89 |Уборщик территорий | 19262 | 01 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 90 |Формовщик железобетонных | 19399 | 42 |
| |изделий и конструкций | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 91 |Фрезеровщик | 19479 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 92 |Штукатур | 19727 | 03 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 93 |Электрик судовой | 19749 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 94 |Электрогазосварщик | 19756 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 95 |Электромонтажник-схемщик | 19817 | 19 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 96 |Электромонтер по обслуживанию | 19850 | 58 |
| |электроустановок | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 97 |Электромонтер по ремонту и | 19861 | 01 |
| |обслуживанию | | |
| |электрооборудования | | |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 98 |Электрорадионавигатор | 19901 | 56 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 99 |Электросварщик ручной сварки | 19906 | 02 |
|------+-------------------------------+----------------+---------------|
| 100 |Электрослесарь (слесарь) | 19931 | 04 |
| |дежурный и по ремонту | | |
| |оборудования | | |
+-----------------------------------------------------------------------+
+-----------------------------------------------------------------------N
| Раздел 2. Должности служащих |
|-----------------------------------------------------------------------|
| N п/п | Наименование должности | Код должностей | Код категории |
| | | служащих по | должностей |
| | |Общероссийскому | служащих по |
| | | классификатору |Общероссийскому|
| | | профессий |классификатору |
| | | рабочих, | профессий |
| | | должностей | рабочих, |
| | | служащих и | должностей |
| | | тарифных | служащих и |
| | | разрядов, ОК | тарифных |
| | |016-94 (ОКПДТР) | разрядов, ОК |
| | | |016-94 (ОКПДТР)|
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 101 |Воспитатель | 20436 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 102 |Врач | 20448 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 103 |Врач-лаборант | 20451 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 104 |Врач-психиатр детский | 20466 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 105 |Врач-психиатр участковый | 20465 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 106 |Врач-психиатр-нарколог | 20467 | 2 |
| |участковый | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 107 |Врач-специалист | 20463 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 108 |Врач-терапевт подростковый | 20471 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 109 |Врач - судебно-медицинский | 20480 | 2 |
| |эксперт | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 110 |Врач-фтизиатр участковый | 20483 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 111 |Инженер | 22446 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 112 |Инженер-конструктор | 22491 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 113 |Инженер-механик | 22509 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 114 |Инженер по вентиляции | 22542 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 115 |Инженер по испытаниям | 22581 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 116 |Инженер по проектно-сметной | 22696 | 2 |
| |работе (в промышленном и | | |
| |гражданском строительстве) | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 117 |Инженер по радионавигации, | 22708 | 2 |
| |радиолокации и связи | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 118 |Инженер по расчетам и режимам | 22714 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 119 |Инженер-программист | 22824 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 120 |Инженер-технолог | 22854 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 121 |Инженер-химик | 22860 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 122 |Инженер-электрик | 42866 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 123 |Инженер-электроник | 22864 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 124 |Медицинская сестра | 24038 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 125 |Медицинская сестра милосердия | 24039 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 126 |Медицинский дезинфектор | 24040 | 3 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 127 |Механик | 24110 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 128 |Механик (судовой) | 24112 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 129 |Младшая медицинская сестра по | 24232 | 3 |
| |уходу за больными | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 130 |Младший воспитатель | 24236 | 3 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 131 |Педагог социальный | 25487 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 132 |Педагог-психолог | 25484 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 133 |Программист | 25857 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 134 |Психолог | 25883 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 135 |Рентгенолаборант | 26073 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 136 |Социальный работник | 26527 | 3 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 137 |Специалист | 26541 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 138 |Специалист по реабилитации | 26591 | 2 |
| |инвалидов | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 139 |Специалист по социальной | 26588 | 2 |
| |работе | | |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 140 |Техник | 26927 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 141 |Техник-конструктор | 26996 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 142 |Техник-смотритель | 27108 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 143 |Техник-теплотехник | 27117 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 144 |Техник-технолог | 27120 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 145 |Фармацевт | 27309 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 146 |Фельдшер | 27328 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 147 |Фельдшер-лаборант | 27330 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 148 |Электрик участка | 27809 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 149 |Электромеханик | 27817 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 150 |Электромеханик (судовой) | 27819 | 2 |
|-------+------------------------------+----------------+---------------|
| 151 |Электроник | 27862 | 2 |
+-----------------------------------------------------------------------+
Приложение N 2
к приказу Министерства
здравоохранения и
социального развития РФ
от 19 июня 2009 г. N 330н
Перечень
организаций, где предусматривается прохождение альтернативной гражданской
службы
+-----------------------------------------------------------------------N
| N п/п | Наименование организации | Наименование | Адрес организации |
| | | субъекта | |
| | | Российской | |
| | | Федерации | |
+-----------------------------------------------------------------------+
Раздел 1. Организации, находящиеся в ведении федеральных органов
исполнительной власти
+-----------------------------------------------------------------------N
| 1.1. Министерство обороны Российской Федерации |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.1.1 |Федеральное |г. Санкт-Пете-|188512, |
| |государственное унитарное |рбург |г. Ломоносов, |
| |предприятие "28 военный | |ул. Угольная, д. 1 |
| |завод" Министерства | | |
| |обороны Российской | | |
| |Федерации | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.1.2 |Федеральное |Калининградс- |236010, |
| |государственное унитарное |кая область |г. Калининград, |
| |предприятие "69 ремонтный | |пос. Прегольский |
| |завод | | |
| |ракетно-артиллерийского | | |
| |вооружения" Министерства | | |
| |обороны Российской | | |
| |Федерации | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.13 |Войсковая часть 54636 |Смоленская |215241, |
| | |область |Новодугинский р-н, |
| | | |с. Новодугино-1 |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2. Федеральное агентство по рыболовству |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.2.1 |Федеральное |Приморский |690950, |
| |государственное |край |г. Владивосток, |
| |образовательное учреждение| |ул. Луговая, д. 52б |
| |высшего профессионального | | |
| |образования | | |
| |"Дальневосточный | | |
| |государственный | | |
| |технический | | |
| |рыбохозяйственный | | |
| |университет" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.2 |Федеральное |Приморский |690091, |
| |государственное унитарное |край |г. Владивосток, |
| |предприятие "Тихоокеанский| |ул. Западная, д. 10 |
| |научно-исследовательский | | |
| |рыбохозяйственный центр" | | |
| |(База исследовательского | | |
| |флота) | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.3 |Федеральное |Приморский |690091, |
| |государственное учреждение|край |г. Владивосток, |
| |"Приморское бассейновое | |ул. Светланская, |
| |управление по сохранению, | |д. 7 |
| |воспроизводству водных | | |
| |биологических ресурсов и | | |
| |организации рыболовства" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.4 |Федеральное |Астраханская |414056, |
| |государственное унитарное |область |г. Астрахань, |
| |предприятие "Каспийский | |ул. Савушкина, д. 1 |
| |научно-исследовательский | | |
| |институт рыбного | | |
| |хозяйства" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.5 |Федеральное |Калининградс- |236029, |
| |государственное |кая область |г. Калининград, |
| |образовательное учреждение| |ул. Молодежная, д. 6|
| |высшего профессионального | | |
| |образования "Балтийская | | |
| |государственная академия | | |
| |рыбопромыслового флота" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.6 |Федеральное |Мурманская |183010, г. Мурманск,|
| |государственное |область |ул. Спортивная, |
| |образовательное учреждение| |д. 13 |
| |высшего профессионального | | |
| |образования "Мурманский | | |
| |государственный | | |
| |технический университет" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.2.7 |Федеральное |г. Санкт-Пете-|199053, |
| |государственное научное |рбург |г. Санкт-Петербург, |
| |учреждение | |наб. Макарова, д. 26|
| |"Государственный | | |
| |научно-исследовательский | | |
| |институт озерного и | | |
| |речного рыбного хозяйства"| | |
| |(База исследовательского | | |
| |флота) | | |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.3. Федеральное агентство связи |
|-----------------------------------------------------------------------|
| 1.3.1 |Управление федеральной |Кабардино-Бал-|360000, г. Нальчик, |
| |почтовой связи |карская |пр-т Шогенцукова, |
| |Кабардино-Балкарской Рес- |Республика |д. 14 |
| |публики - филиал | | |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.2 |Управление федеральной |Карачаево-Чер-|369000, г. Черкесск,|
| |почтовой связи |кесская |ул. Пушкинская, |
| |Карачаево-Черкесской Рес- |Республика |д. 71 |
| |публики - филиал | | |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.3 |Управление федеральной |Республика |385000, г. Майкоп, |
| |почтовой связи |Адыгея |ул. Краснооктябрьс- |
| |Республики Адыгея - филиал| |кая, д. 20 |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.4 |Управление федеральной |Республика |649000, |
| |почтовой связи |Алтай |г. Горно-Алтайск, |
| |Республики Алтай - филиал | |ул. Чорос-Гуркина, |
| |федерального | |д. 17 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.5 |Управление федеральной |Республика |670000, г. Улан-Удэ,|
| |почтовой связи |Бурятия |ул. Ленина, д. 61 |
| |Республики Бурятия - | | |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.6 |Управление федеральной |Республика |367000, |
| |почтовой связи |Дагестан |г. Махачкала, |
| |Республики Дагестан - | |ул. Абубакарова, |
| |филиал федерального | |д. 18 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.7 |Управление федеральной |Республика |167981, |
| |почтовой связи |Коми |г. Сыктывкар, |
| |Республики Коми - филиал | |ул. Ленина, д. 60 |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.8 |Управление федеральной |Республика |424000, |
| |почтовой связи |Марий Эл |г. Йошкар-Ола, |
| |Республики Марий Эл - | |ул. Советская, |
| |филиал федерального | |д. 140 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.9 |Управление федеральной |Республика |677000, г. Якутск, |
| |почтовой связи |Саха (Якутия) |ул. Дзержинского, |
| |Республики Саха (Якутия) -| |д. 4 |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.10 |Управление федеральной |Республика |420111, г. Казань, |
| |почтовой связи |Татарстан |ул. Рахматуллина, |
| |Республики Татарстан - | |д. 3 |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.11 |Управление федеральной |Республика |667000, г. Кызыл, |
| |почтовой связи |Тыва |ул. Дружбы, д. 156а |
| |Республики Тыва - филиал | | |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.12 |Управление федеральной |Республика |655017, г. Абакан, |
| |почтовой связи |Хакасия |ул. Ленина, д. 86 |
| |Республики Хакасия - | | |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.13 |Управление федеральной |Удмуртская |426008, г. Ижевск, |
| |почтовой связи |Республика |ул. Пушкинская, |
| |Удмуртской Республики - | |д. 266а |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.14 |Управление федеральной |Алтайский край|656000, г. Барнаул, |
| |почтовой связи | |пр-т Ленина, д. 54 |
| |Алтайского края - филиал | | |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.15 |Управление федеральной |Забайкальский |672000, г. Чита, |
| |почтовой связи |край |ул. Ленина, д. 107 |
| |Забайкальского края - | | |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.16 |Управление федеральной |Камчатский |683000, |
| |почтовой связи |край |г. Петропавловск-Ка-|
| |Камчатского края - филиал | |мчатский, |
| |федерального | |ул. Советская, |
| |государственного | |д. 39а |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.17 |Управление федеральной |Краснодарский |350000, |
| |почтовой связи |край |г. Краснодар, |
| |Краснодарского края - | |ул. Карасунская, |
| |филиал федерального | |д. 68 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.18 |Управление федеральной |Пермский край |614096, г. Пермь, |
| |почтовой связи | |ул. Ленина, д. 68 |
| |Пермского края - филиал | | |
| |федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.19 |Управление федеральной |Приморский |690090, |
| |почтовой связи |край |г. Владивосток, |
| |Приморского края - филиал | |ул. Верхне-Портовая,|
| |федерального | |д. 2 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.20 |Управление федеральной |Ставропольский|355700, |
| |почтовой связи |край |г. Ставрополь, |
| |Ставропольского края - | |ул. Тельмана, д. 84 |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.21 |Управление федеральной |Хабаровский |680000, |
| |почтовой связи |край |г. Хабаровск, |
| |Хабаровского края - филиал| |ул. Муравьева-Амурс-|
| |федерального | |кого, д. 28 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.22 |Управление федеральной |Амурская |675000, |
| |почтовой связи |область |г. Благовещенск, |
| |Амурской области - филиал | |ул. Пионерская, |
| |федерального | |д. 27 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.23 |Управление федеральной |Архангельская |163000, |
| |почтовой связи |область |г. Архангельск, пр-т|
| |Архангельской области - | |Троицкий, д. 45 |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.24 |Управление федеральной |Астраханская |414000, |
| |почтовой связи |область |г. Астрахань, |
| |Астраханской области - | |ул. Чернышевского, |
| |филиал федерального | |д. 10/25 |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.25 |Управление федеральной |Белгородская |308000, г. Белгород,|
| |почтовой связи |область |Соборная пл., д. 3 |
| |Белгородской области - | | |
| |филиал федерального | | |
| |государственного | | |
| |унитарного предприятия | | |
| |"Почта России" | | |
|--------+--------------------------+--------------+--------------------|
| 1.3.26 |Управление федеральной |Брянская |241050, г. Брянск, |
